team team
<< geser ke kiri untuk lihat detail selengkapnya
| BULAN | GAJI | PATUNGAN_DARI_DONATUR__________________ |
|---|---|---|
| Juli 2020 | 300.000 | Donatur18=300.000 |
| Juni 2020 | 967.000 | (Donatur10=667.000) (Donatur18=300.000) |
| Mei 2020 | 1.800.000 | (Donatur10=1.500.000) (Donatur18=300.000) |
| April 2020 | 1.700.000 | (Donatur10=1.500.000) (Donatur18=200.000) |
| Maret 2020 | 1.550.000 | (Donatur10=1.500.000) (Donatur12=50.000) |
| Februari 2020 | 1.570.000 | (Donatur10=1.500.000) (Donatur13=20.000) (Donatur12=50.000) |
| Desember 2019 | 1.000.000 | Donatur10 |
<< geser ke kiri untuk lihat detail selengkapnya
| BULAN | GAJI | PATUNGAN_DARI_DONATUR |
|---|---|---|
| Juni 2020 | 1.000.000 | Donatur10 |
| Mei 2020 | 1.000.000 | Donatur10 |
| April 2020 | 1.000.000 | Donatur10 |
| Maret 2020 | 1.000.000 | Donatur10 |
| Februari 2020 | 1.000.000 | Donatur10 |
| Desember 2019 | 800.000 | Donatur10 |